Lave-linge frontal MIELE WCB680WCS
1145,38 €
Ajouter au panier
Description du produit
GENERAL | |
Type | Lave-linge frontal |
Capacité de lavage (kg) | 8 |
Classe d’efficacité énergétique | A |
Classe d’efficacité de lavage | N/C |
Vitesse d’essorage (trs/min) | 1400 |
Classe d’efficacité d’essorage | B |
Niveau sonore lavage (dB) | N/C |
Niveau sonore max.(dB) | 72 |
Classe d’émission de bruit (en essorage) | A |
Conso. énergie /100 cycles (kWh) | 43 |
Conso. eau cycle »Eco 40-60 » (L/cycle) | 48 |
Durée cycle »Eco 40-60 » (h:min) | 3:39 |
Volume tambour (L) | 59 |
Lave-linge connecté | Non |
Technologie vapeur | Oui (SteamCare) |
Divers | Système de dosage automatique TwinDos, CapDosing |
Couleur | Blanc |
PROGRAMMES | |
Nbre de programmes | 12 |
Chemises | Oui |
Programmes spéciaux | Express 20 |
TOUCHES / OPTIONS | |
Départ différé | Oui |
Type de départ différé | 0h30 à 24 h |
Fin différée | Non |
Ajout de linge en cours de cycle | Oui (AddLoad) |
ECRAN & AFFICHAGE | |
Ecran | Oui |
Affichage du temps restant | Oui |
EQUIPEMENTS | |
Matériau / type tambour | Hydrogliss |
Top amovible (encastrable sous plan) | Oui |
DIMENSIONS & POIDS | |
Hauteur (cm) | 85 |
Largeur (cm) | 59.6 |
Profondeur (cm) | 64.3 |
Poids (kg) | 80 |
NORMES EUROPEENNES (Mars 2021) | |
Capacité nominale programme « Eco 40-60 » (kg) | 8 |
IEE | 46.8 |
Classe d’efficacité énergétique | A |
Indice d’efficacité de lavage | 1.031 |
Efficacité de rinçage (g/kg) | 5 |
Conso. d’énergie pondérée pour 100 cycles (kWh) | 43 |
Conso. d’énergie cycle lavage »Eco 40-60 » (kWh) | 0.425 |
Conso. d’eau pondérée par cycle (litres) | 48 |
Temp. max. (°C) à l’intérieur du textile traité (capacité nominale) | 35 |
Temp. max. (°C) à l’intérieur du textile traité (moitié) | 29 |
Temp. max. (°C) à l’intérieur du textile traité (quart) | 25 |
Taux d’humidité résiduelle pondéré (%) | 52.5 |
Vitesse d’essorage (t/min) | 1400 |
Classe d’efficacité d’essorage | B |
Durée du programme »Eco 40-60 » capacité nominale (h:min) | 3:39 |
Durée du programme »Eco 40-60 » moitié (h:min) | 2:39 |
Durée du programme »Eco 40-60 » quart (h:min) | 2:29 |
Emissions de bruit acoustique dans l’air (dB(A)) | 72 |
Classe d’émission de bruit acoustique dans l’air | A |
Mode arrêt (W) | 0.3 |
Démarrage différé (W) | 3 |
Mode veille avec maintien de la connexion au réseau (W) | 0.6 |
Type de construction | Pose libre |
PIECES DETACHEES ET REPARABILITES | |
Date d’effet | Arret de fabrication. |
Disponibilité pièces détachées (an) | 015 |
Indice de réparabilité (Note /10) | 6.9 |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.