Lave-linge frontal EDER ELLFS6FW-11
191,54 €
Ajouter au panier
Description du produit
GENERAL | |
Type | Lave-linge frontal |
Capacité de lavage (kg) | 6 |
Classe d’efficacité énergétique | E |
Classe d’efficacité de lavage | N/C |
Vitesse d’essorage (trs/min) | 1000 |
Classe d’efficacité d’essorage | D |
Niveau sonore lavage (dB) | N/C |
Niveau sonore max.(dB) | 78 |
Classe d’émission de bruit (en essorage) | C |
Conso. énergie /100 cycles (kWh) | 74 |
Conso. eau cycle »Eco 40-60 » (L/cycle) | 43 |
Durée cycle »Eco 40-60 » (h:min) | 3:18 |
Volume tambour (L) | 50 |
Lave-linge connecté | Non |
Couleur | Blanc |
PROGRAMMES | |
Nbre de programmes | 16 |
TOUCHES / OPTIONS | |
Départ différé | Oui |
Fin différée | Non |
Touches spéciales | Pause et rajout de linge |
ECRAN & AFFICHAGE | |
Ecran | Oui |
Type d’affichage | LED |
EQUIPEMENTS | |
Eclairage du tambour | Non |
SECURITES | |
Sécurité enfant | Oui |
DIMENSIONS & POIDS | |
Hauteur (cm) | N/C |
Largeur (cm) | N/C |
Profondeur (cm) | N/C |
Poids (kg) | 53 |
NORMES EUROPEENNES (Mars 2021) | |
Capacité nominale programme « Eco 40-60 » (kg) | 6 |
IEE | 91 |
Classe d’efficacité énergétique | E |
Indice d’efficacité de lavage | 1.031 |
Efficacité de rinçage (g/kg) | 5 |
Conso. d’énergie pondérée pour 100 cycles (kWh) | 74 |
Conso. d’énergie cycle lavage »Eco 40-60 » (kWh) | 0.737 |
Conso. d’eau pondérée par cycle (litres) | 43 |
Temp. max. (°C) à l’intérieur du textile traité (capacité nominale) | 44 |
Temp. max. (°C) à l’intérieur du textile traité (moitié) | 36 |
Temp. max. (°C) à l’intérieur du textile traité (quart) | 27 |
Taux d’humidité résiduelle pondéré (%) | 71.9 |
Vitesse d’essorage (t/min) | 1000 |
Classe d’efficacité d’essorage | D |
Durée du programme »Eco 40-60 » capacité nominale (h:min) | 3:18 |
Durée du programme »Eco 40-60 » moitié (h:min) | 2:36 |
Durée du programme »Eco 40-60 » quart (h:min) | 2:36 |
Emissions de bruit acoustique dans l’air (dB(A)) | 78 |
Classe d’émission de bruit acoustique dans l’air | C |
Mode arrêt (W) | 0.5 |
Mode veille (W) | 0.5 |
Démarrage différé (W) | 4 |
Type de construction | Pose libre |
PIECES DETACHEES ET REPARABILITES | |
Indice de réparabilité (Note /10) | 6.8 |
Disponibilité pièces détachées (an) | 005 |
Date d’effet | Achat du consommateur |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.